您当前位置:周口市通用鼓风机有限公司 >> 风机设备 >> 高压鼓风机 >> 浏览相关资讯
机号 | 转速 | 配用电机 | 流量 | 全压 |
(No) | (r/min) | (Kw-P) | (m³/h) | (Pa) |
6.8A | 2900 | 7.5-2 | 675-1215 | 10523-11347 |
11-2 | 1485-1754 | 11439-11341 | ||
15-2 | 2024-2295 | 11063-10634 | ||
7.1D | 2900 | 7.5-2 | 1075 | 12021 |
11-2 | 1383-1690 | 12371-12471 | ||
15-2 | 2304 | 12364-12061 | ||
18.5-2 | 2612-2919 | 11594-11019 | ||
8D | 2930 | 15-2 | 1554 | 15579 |
22-2 | 2442 | 16163 | ||
30-2 | 2887-3331 | 16023-15632 | ||
37-2 | 3775-4219 | 15026-14277 | ||
8.5D | 2950 | 15-2 | 1341 | 17013 |
18.5-2 | 1877 | 17828 | ||
30-2 | 2414-2950 | 18347-18496 | ||
37-2 | 3487 | 18338 | ||
45-2 | 4023-4560 | 17888-17196 | ||
9D | 2950 | 22-2 | 1591 | 19073 |
30-2 | 2228-2865 | 19988-20569 | ||
37-2 | 3502 | 20736 | ||
45-2 | 4138 | 20558 | ||
55-2 | 4775 | 20054 | ||
75-2 | 5412-6049 | 19278-18318 |
上一篇:没有了
下一篇:9-12型高压离心鼓风机
您可能还需要了解