您当前位置:周口市通用鼓风机有限公司 >> 风机设备 >> 防腐风机 >> 浏览相关资讯
机号 | 转速 | 全风压 | 风量 | 电动机 | |
№ | (r/min) | (Pa) | (m³/h) | 型号 | 功率(kW) |
3a | 2900 | 628 | 2000 | Y90S-2 | 1.5 |
687 | 1880 | Y90S-2 | 1.5 | ||
785 | 1690 | Y90S-2 | 1.5 | ||
883 | 1460 | Y90S-2 | 1.5 | ||
1450 | 1069 | 800 | Y90S-2 | 1.5 | |
196 | 750 | Y90S-4 | 1.1 | ||
226 | 600 | Y90S-4 | 1.1 | ||
245 | 500 | Y90S-4 | 1.1 | ||
3 | 2900 | 638 | 2270 | Y90S-2 | 1.5 |
785 | 198 | Y90S-2 | 1.5 | ||
883 | 1800 | Y90S-2 | 1.5 | ||
981 | 1630 | Y90S-2 | 1.5 | ||
1450 | 1079 | 1430 | Y90S-2 | 1.5 | |
1216 | 990 | Y90S-4 | 1.5 | ||
196 | 950 | Y90S-4 | 1.1 | ||
294 | 510 | Y90S-4 | 1.1 |
上一篇:FT35-11防腐轴流风机
下一篇:F4-57型防腐离心风机
您可能还需要了解